Цвет:
Размер шрифта: a a a
Интервал:
Изображения: Выкл
Выбор шрифта: Arial Times New Roman
Обычная версия
https://www.high-endrolex.com/1
8 8
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20

Результаты выборов главы МО "Нерюнгринский район"

Органы местного самоуправления
https://www.high-endrolex.com/1
26.09.2016
Результаты выборов 
главы мунициального образования " Нерюнгринский район"
Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования 34
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования об итогах голосования 34
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №357 УИК №358 УИК №359 УИК №360 УИК №361 УИК №362 УИК №363 УИК №364 УИК №365
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1767 2451 1948 1644 1549 2215 1993 2067 2171
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1850 2480 2000 1650 1450 2240 2010 2070 2190
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-  в труднодоступных и отдаленных местностях 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
- в помещении участковой избирательной комиссии 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0548 1092 0648 0750 0629 0878 0841 1067 0868
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0015 0012 0006 0010 0000 0010 0008 0005 0006
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1287 1376 1346 0890 0821 1352 1161 0998 1316
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0015 0012 0006 0010 0000 0010 0008 0005 0006
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0548 1092 0648 0749 0628 0878 0833 1067 0868
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0023 0026 0017 0010 0010 0026 0022 0026 0024
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0540 1078 0637 0749 0618 0862 0819 1046 0850
10а Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030
10б Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 0005 0007 0009 0009 0011 0009 0005 0011 0014
10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке 0005 0006 0011 0010 0012 0005 0003 0002 0004
10г Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0025 0023 0021 0021 0019 0021 0025 0019 0016
10д Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования избирателям 0002 0002 0001 0001 0003 0000 0000 0000 0000
10е Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11 Число утраченных избирательных  бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число не учтенных при получении  избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов  Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
13 Бураков Алексей Александрович 0148 0225 0143 0155 0120 0194 0162 0210 0174
14 Дорогань Андрей Николаевич 0061 0132 0076 0097 0089 0102 0109 0131 0075
15 Соболь Валерий Александрович 0053 0080 0035 0076 0057 0066 0063 0082 0082
16 Станиловский Виктор Николаевич 0130 0274 0179 0194 0144 0231 0196 0297 0225
17 Ткаченко Андрей Яковлевич 0023 0051 0022 0032 0016 0034 0026 0030 0025
18 Фитисов Андрей Владимирович 0075 0196 0097 0107 0098 0143 0148 0180 0159
19 Против всех кандидатов 0050 0120 0085 0088 0094 0092 0115 0116 0110
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №366 УИК №367 УИК №368 УИК №369 УИК №370 УИК №371 УИК №372 УИК №373 УИК №374
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 2181 2198 1780 2146 1750 2146 2354 1519 2145
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 2190 2200 1790 2170 1750 2130 2370 1550 2130
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-  в труднодоступных и отдаленных местностях 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
- в помещении участковой избирательной комиссии 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0865 0946 0829 1018 0817 1046 1069 0725 0979
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0008 0003 0004 0007 0004 0031 0014 0003 0004
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1317 1251 0957 1145 0929 1053 1287 0822 1147
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0008 0003 0004 0007 0004 0031 0014 0003 0004
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0865 0945 0828 1017 0814 1045 1069 0725 0978
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0020 0016 0018 0016 0011 0030 0027 0017 0021
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0853 0932 0814 1008 0807 1046 1056 0711 0961
10а Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030
10б Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 0014 0012 0011 0013 0005 0013 0007 0011 0016
10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке 0001 0008 0001 0010 0010 0008 0005 0015 0013
10г Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0016 0018 0019 0017 0025 0017 0023 0019 0014
10д Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования избирателям 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
10е Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11 Число утраченных избирательных  бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число не учтенных при получении  избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов  Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
13 Бураков Алексей Александрович 0182 0187 0180 0183 0133 0179 0180 0111 0179
14 Дорогань Андрей Николаевич 0128 0116 0092 0140 0098 0122 0120 0093 0130
15 Соболь Валерий Александрович 0060 0106 0074 0081 0058 0079 0090 0063 0089
16 Станиловский Виктор Николаевич 0202 0225 0194 0281 0251 0290 0292 0190 0241
17 Ткаченко Андрей Яковлевич 0034 0049 0039 0038 0031 0028 0049 0026 0032
18 Фитисов Андрей Владимирович 0126 0136 0131 0144 0156 0209 0179 0140 0186
19 Против всех кандидатов 0121 0113 0104 0141 0080 0139 0146 0088 0104
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №375 УИК №376 УИК №377 УИК №378 УИК №379 УИК №380 УИК №381 УИК №382 УИК №383
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 2089 2236 2011 1568 1626 2237 1355 0214 1274
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 2060 2230 2000 1550 1590 2200 1300 0220 1200
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-  в труднодоступных и отдаленных местностях 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
- в помещении участковой избирательной комиссии 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0953 1021 0896 0655 0575 0987 0621 0101 0444
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0002 0009 0005 0022 0034 0012 0017 0006 0006
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1105 1200 1099 0873 0981 1201 0662 0113 0750
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0002 0009 0005 0022 0034 0012 0017 0006 0006
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0952 1021 0896 0655 0575 0987 0621 0101 0444
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0027 0036 0023 0017 0015 0013 0011 0005 0015
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0927 0994 0878 0660 0594 0986 0627 0102 0435
10а Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0025 0010 0025
10б Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 0007 0014 0006 0006 0001 0002 0005 0001 0001
10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке 0012 0006 0006 0006 0013 0004 0004 0005 0012
10г Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0023 0016 0024 0024 0029 0028 0020 0009 0024
10д Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования избирателям 0001 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0001 0000
10е Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11 Число утраченных избирательных  бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число не учтенных при получении  избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов  Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
13 Бураков Алексей Александрович 0141 0180 0156 0156 0127 0166 0122 0040 0180
14 Дорогань Андрей Николаевич 0102 0130 0121 0102 0086 0185 0095 0007 0055
15 Соболь Валерий Александрович 0072 0079 0063 0070 0080 0111 0082 0003 0025
16 Станиловский Виктор Николаевич 0255 0265 0207 0104 0117 0169 0096 0017 0075
17 Ткаченко Андрей Яковлевич 0031 0046 0043 0019 0012 0027 0008 0004 0016
18 Фитисов Андрей Владимирович 0211 0160 0179 0131 0098 0213 0147 0020 0045
19 Против всех кандидатов 0115 0134 0109 0078 0074 0115 0077 0011 0039
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №384 УИК №385 УИК №386 УИК №387 УИК №388 УИК №389 УИК №390 Итого
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1337 1220 1642 0584 0666 0382 0521 056986
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1400 1300 1600 0550 0670 0420 0400 056910
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 0000 0000 0000 0000 0040 0000 0000 000040
-  в труднодоступных и отдаленных местностях 0000 0000 0000 0000 0040 0000 0000 000040
- в помещении участковой избирательной комиссии 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0579 0579 0866 0330 0357 0205 0291 025075
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0007 0005 0010 0003 0013 0005 0000 000306
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0814 0716 0724 0217 0260 0210 0109 031489
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0007 0005 0010 0003 0053 0005 0000 000346
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0579 0579 0866 0330 0357 0205 0291 025056
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0024 0010 0015 0014 0009 0005 0010 000609
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0562 0574 0861 0319 0401 0205 0281 024793
10а Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0025 0025 0025 0020 0015 0010 0000 000900
10б Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 0003 0001 0006 0000 0011 0000 0000 000246
10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке 0005 0004 0011 0000 0005 0005 0010 000237
10г Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0022 0024 0019 0020 0004 0010 0000 000654
10д Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования избирателям 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000012
10е Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
11 Число утраченных избирательных  бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
12 Число не учтенных при получении  избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов  Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
13 Бураков Алексей Александрович 0219 0129 0222 0096 0094 0029 0050 005152 20,28%
14 Дорогань Андрей Николаевич 0074 0047 0096 0012 0048 0048 0010 003129 12,32%
15 Соболь Валерий Александрович 0032 0057 0057 0012 0019 0011 0024 002091 8,23%
16 Станиловский Виктор Николаевич 0099 0133 0172 0062 0163 0052 0089 006111 24,06%
17 Ткаченко Андрей Яковлевич 0014 0019 0034 0037 0004 0030 0012 000941 3,70%
18 Фитисов Андрей Владимирович 0061 0113 0201 0059 0049 0026 0023 004346 17,11%
19 Против всех кандидатов 0063 0076 0079 0041 0024 0009 0073 003023 11,90%
8 мая 2025, Четверг
11 июня 2024, Вторник
г. Нерюнгри, по улице Карла Маркса на против дома № 13 возле автобусной остановки парка имени Чиряева.
11 июня 2024, Вторник
«Нерюнгринская районная администрация осуществляет поиск правообладателей рекламных конструкций"
https://www.high-endrolex.com/1
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!