Этот раздел на сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» ориентирован на поиск инвестров и предназначен для презентации проектов, требующих привлечение инвестиций.
Разместив свои проекты в данном разделе, инициаторы получат возможность сообщить о них потенциальным инвесторам и привлечь партнеров для их реализации.Количество размещенных проектов | 12 |
---|---|
Энергоресурсосбережение и энергоэффективность | 7 |
Новые технологии | 4 |
Биотехнологии (агробиотехнологии и биомедицинские технологии) | 1 |
Строительство и строительные материалы | 0 |
«ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»
№ п/п | Название инвестиционного проекта | Территориальная принадлежность | Объем инвестиций, млн. руб. |
---|---|---|---|
1. | Переработка угля в топливо | г. Нерюнгри | 240 |
2. | Переработка угля в битум | г. Нерюнгри | 291 |
3. | Переработка птичьего помета | г. Нерюнгри | 92,8 |
4. | Изготовление регистров повышенной теплоотдачи | г. Нерюнгри | 18,04 |
5. | Изготовление генераторов | г. Нерюнгри | 36 |
6. | Внедрение энергосберегающих технологий и диспетчеризации в системе ЖКХ и промышленности на основе Станции управления энергосберегающей СУТНД-1ДС на базе ПЧ "Danfoss" | г. Нерюнгри | 50 |
7. | Создание производства по изготовлению аппаратов для насыщения воды кислородом и водородом марки "Живая вода" | г. Нерюнгри | 643 |
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
№ п/п | Название инвестиционного проекта | Территориальная принадлежность | Объем инвестиций, млн. руб. |
---|---|---|---|
1. | Инновационная технология переработки отходов углеобогащения с извлечением редких металлов | г. Нерюнгри | 9 |
2. | Утилизация отходов золотодобычи | г. Нерюнгри | 350 |
3. | Производство бурового оборудования | Нерюнгринский район, п. Чульман | 50 |
4. | Строительство цеха по производству лакокрасочных и теплоизолирующих покрытий | г. Нерюнгри | 42 |
5. |
Создание мусоросортировочного комплекса и комплекса по переработке шин, для выделения вторичных ресурсов и их дальнейшей реализации |
г. Нерюнгри | 97,3 |
«БИОТЕХНОЛОГИИ (АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ И БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ)»
№ п/п | Название инвестиционного проекта | Территориальная принадлежность | Объем инвестиций, млн. руб. |
---|---|---|---|
1. | Строительство молочного цеха в МО «Нерюнгринский район» | г. Нерюнгри | 13 |
«СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
№ п/п | Название инвестиционного проекта | Территориальная принадлежность | Объем инвестиций, млн. руб. |
---|---|---|---|
|
|
|
|